求人検索
検索結果(16件)
表示順:
表示件数:
Job No. | 379 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 事務系,製造系 |
給与 | 時給1400円~ |
勤務地 | 上市町 |
Job No. | 376 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 飲食・フード系 |
給与 | 時給1200円~ |
勤務地 | 富山市 |
Job No. | 375 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 製造系,軽作業系 |
給与 | 時給1250円~1562円 ※22時~5時:時給1200円+深夜手当312円 |
勤務地 | 黒部市 |
Job No. | 374 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 製造系,軽作業系 |
給与 | 時給1200円~1500円 ※22時~5時:時給1200円+深夜手当300円 |
勤務地 | 立山町 |
Job No. | 373 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 事務系 |
給与 | 時給1350円~ |
勤務地 | 黒部市 |
Job No. | 372 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 飲食・フード系,製造系 |
給与 | 時給1300円~ ※22時~5時:時給1300円+深夜手当325円 |
勤務地 | 富山市 |
Job No. | 371 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 製造系,軽作業系 |
給与 | 時給1100円~ |
勤務地 | 富山市 |
Job No. | 370 |
---|---|
雇用形態 | 派遣,紹介予定派遣 |
職種 | 製造系,軽作業系 |
給与 | 時給1200円~ ※22時~5時:時給1200円+深夜手当300円 |
勤務地 | 富山市 |
Job No. | 369 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 製造系 |
給与 | 時給1300円~~1625円 ※22時~5時:時給1300円+深夜手当325円 |
勤務地 | 朝日町 |
Job No. | 368 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 製造系 |
給与 | 時給1300円~1625円 ※22時~5時:時給1300円+深夜手当325円 |
勤務地 | 朝日町 |
Job No. | 366 |
---|---|
雇用形態 | 派遣,紹介予定派遣 |
職種 | 製造系,軽作業系 |
給与 | 時給1200円~1300円 |
勤務地 | 富山市 |
Job No. | 365 |
---|---|
雇用形態 | 派遣,紹介予定派遣 |
職種 | 製造系 |
給与 | 時給1400円~1750円 ※22時~5時:時給1400円+深夜手当350円 |
勤務地 | 富山市 |
Job No. | 316 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 製造系 |
給与 | 時給1400円~1700円+各種手当[時間外・深夜・休出] ※試用期間3カ月 |
勤務地 | 射水市 |
Job No. | 323 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 軽作業系,運送系 |
給与 | 時給1200円~ |
勤務地 | 富山市 |
Job No. | 352 |
---|---|
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
職種 | 事務系 |
給与 | 月給17万円~ ※経験・能力を考慮 双方合意の上、正社員登用もあり 交通費別途支給 |
勤務地 | 富山市 |
Job No. | 322 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
職種 | 製造系 |
給与 | 時給1200円~1500円 |
勤務地 | 射水市 |
お電話でのお問い合わせ